ការផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រ Pn16/10 Ductile Iron EPDM Seated Lever Handle Wafer Butterfly Valve
ចំពោះតម្លៃប្រកួតប្រជែង យើងជឿថាអ្នកនឹងស្វែងរកបានឆ្ងាយ និងទូលំទូលាយសម្រាប់អ្វីដែលអាចយកឈ្នះយើង។ We can state with absolute certainty that for such quality at such prices we are the lowest around for Factory Supply Pn16/10 Ductile Iron EPDM Seated Lever Handle Wafer Butterfly Valve , The mission of our company is to provide the highest quality products with best price. យើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើជំនួញជាមួយអ្នក!
ចំពោះតម្លៃប្រកួតប្រជែង យើងជឿថាអ្នកនឹងស្វែងរកបានឆ្ងាយ និងទូលំទូលាយសម្រាប់អ្វីដែលអាចយកឈ្នះយើង។ យើងអាចបញ្ជាក់ដោយភាពប្រាកដប្រជាថាសម្រាប់គុណភាពបែបនេះក្នុងតម្លៃបែបនេះយើងគឺទាបបំផុតសម្រាប់China Wafer Butterfly Valve និង EPDM Seated Wafer Butterfly Valveដំណោះស្រាយដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់យើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អពីពិភពលោកដែលជាតម្លៃប្រកួតប្រជែងបំផុតរបស់វា និងអត្ថប្រយោជន៍បំផុតរបស់យើងនៃសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ដល់អតិថិជន។ យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចផ្គត់ផ្គង់វត្ថុសុវត្ថិភាព បរិស្ថាន និងសេវាកម្មទំនើបដល់អតិថិជនរបស់យើងពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោក និង បង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយពួកគេតាមស្តង់ដារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់យើង និងការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ។
ការពិពណ៌នា៖
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស៊េរី YD របស់យើង ការតភ្ជាប់គែមនៃសន្ទះបិទបើក MD Series wafer butterfly គឺជាក់លាក់ ចំណុចទាញគឺដែកដែលអាចបត់បែនបាន។
សីតុណ្ហភាពការងារ៖
• -45 ℃ ដល់ +135 ℃ សម្រាប់ស្រទាប់ EPDM
• -12 ℃ ទៅ +82 ℃ សម្រាប់ liner NBR
• +10 ℃ ដល់ +150 ℃ សម្រាប់ PTFE liner
សម្ភារៈនៃផ្នែកសំខាន់ៗ៖
ផ្នែក | សម្ភារៈ |
រាងកាយ | CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M |
ឌីស | DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, ឌីសជ័រកៅស៊ូ, ដែកអ៊ីណុកពីរ, Monel |
ដើម | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
កៅអី | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
Taper Pin | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
វិមាត្រ៖
ទំហំ | A | B | C | D | L | H | D1 | n-Φ | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | n2-M | f | j | X | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | |
(មម) | (អ៊ីញ) | ||||||||||||||||||
40 | ១.៥ | ១៣៦ | 69 | 33 | ៤២.៦ | 28 | ៧៧.៧៧ | ១១០ | ៤-១៨ | 77 | 50 | ៤-៦.៧ | ១២.៦ | ១០០ | ─ | 13 | ១៣.៨ | 3 | ២.៣ |
50 | 2 | ១៦១ | 80 | 43 | ៥២.៩ | 28 | ៨៤.៨៤ | ១២០ | ៤–២៣ | 77 | ៥៧.១៥ | ៤-៦.៧ | ១២.៦ | ១០០ | ─ | 13 | ១៣.៨ | 3 | ២.៨ |
65 | ២.៥ | ១៧៥ | 89 | 46 | ៦៤.៥ | 28 | ៩៦.២ | ១៣៦.២ | ៤-២៦.៥ | 77 | ៥៧.១៥ | ៤-៦.៧ | ១២.៦ | ១២០ | ─ | 13 | ១៣.៨ | 3 | ៣.៥ |
80 | 3 | ១៨១ | 95 | ៤៥.២១ | ៧៨.៨ | 28 | ៦១.២៣ | ១៦០ | ៨-១៨ | 77 | ៥៧.១៥ | ៤-៦.៧ | ១២.៦ | ១២៧ | ─ | 13 | ១៣.៨ | 3 | ៣.៧ |
១០០ | 4 | ២០០ | ១១៤ | 52.07 | ១០៤ | 28 | ៧០.៨ | ១៨៥ | ៤-២៤.៥ | 92 | ៦៩.៨៥ | ៤-១០.៣ | ១៥.៧៧ | ១៥៦ | ─ | 13 | ១៧.៧៧ | 5 | ៥.៤ |
១២៥ | 5 | ២១៣ | ១២៧ | ៥៥.៥ | ១២៣.៣ | 28 | ៨២.២៨ | ២១៥ | ៤–២៣ | 92 | ៦៩.៨៥ | ៤-១០.៣ | ១៨.៩២ | ១៩០ | ─ | 13 | ២០.៩២ | 5 | ៧.៧ |
១៥០ | 6 | ២២៦ | ១៣៩ | 55.75 | ១៥៥.៦ | 28 | ៩១.០៨ | ២៣៨ | ៤-២៥ | 92 | ៦៩.៨៥ | ៤-១០.៣ | ១៨.៩២ | ២១២ | ─ | 13 | ២០.៩២ | 5 | ៩.៣ |
២០០ | 8 | ២៦០ | ១៧៥ | ៦០.៥៨ | 202.5 | 38 | 112.89/76.35 | ២៩៥ | ៤-២៥/៤-២៣ | ១១៥ | ៨៨.៩ | ៤-១៤.៣ | ២២.១ | ២៦៨ | ─ | 13 | ២៤.១ | 5 | ១៤.៥ |
២៥០ | 10 | ២៩២ | ២០៣ | 68 | ២៥០.៥ | 38 | ៩២.៤ | ៣៥៧ | ៤-២៩/៤-២៩ | ១១៥ | ៨៨.៩ | ៤-១៤.៣ | 28.45 | ៣២៥ | ─ | 13 | ៣១.៤៥ | 8 | 23 |
៣០០ | 12 | ៣៣៧ | ២៤២ | ៧៦.៩ | ៣០១.៦ | 38 | 105.34 | ៤០៧ | ៤-៣០ | ១៤០ | ១០៧.៩៥ | ៤-១៤.៣ | ៣១.៦ | ៤០៣ | ─ | 20 | ៣៤.៦ | 8 | 36 |
៣៥០ | 14 | ៣៦៨ | ២៦៧ | ៧៦.៥ | ៣៣៣.៣ | 45 | ៩១.១១ | ៤៦៧ | ៤-២៦/៤-៣០ | ១៤០ | ១០៧.៩៥ | ៤-១៤.៣ | ៣១.៦ | ៤៣៦ | ─ | 20 | ៣៤.៦ | 8 | 45 |
៤០០ | 16 | ៤០០ | ៣២៥ | ៨៥.៧ | ៣៨៩.៦ | ៥១/៦០ | 100.47/102.425 | ៥១៥/៥២៥ | ៤-២៦/៤-៣០ | ១៩៧ | 158.75 | ៤-២០.៦ | 33.15 | ៤៨៨ | ─ | 20 | ៣៦.១៥ | 10 | 65 |
៤៥០ | 18 | ៤២២ | ៣៤៥ | ១០៤.៦ | ៤៤០.៥១ | ៥១/៦០ | 88.39/91.51 | ៥៦៥/៥៨៥ | ៤-២៦/៤-៣៣ | ១៩៧ | 158.75 | ៤-២០.៦ | ៣៧.៩៥ | ៥៣៦ | ─ | 20 | 41 | 10 | 86 |
៥០០ | 20 | ៤៨០ | ៣៧៨ | ១៣០.២៨ | ៤៩១.៦ | ៥៧/៧៥ | ៨៦.៩៩/១០១.៦៨ | ៦២០/៦៥០ | ២០-៣០/២០-៣៦ | ១៩៧ | 158.75 | ៤-២០.៦ | ៤១.១៥ | ៥៩០ | ─ | 22 | ៤៤.១៥ | 10 | ១១៣ |
៦០០ | 24 | ៥៦២ | ៤៧៥ | ១៥១.៣៦ | ៥៩២.៥ | ៧០/៧៥ | ១១៣.៤២/១២០.៤៦ | ៧២៥/៧៧០ | ២៤-៣០/២៤-៣៣ | ២៧៦ | ២១៥.៩ | ៤–២២.២ | 50.65 | ៨១៦ | ─ | 22 | 54.65 | 16 | ២០៩ |
៧០០ | 28 | ៦២៤ | ៥៣៥ | ១៦៣ | ៦៩៥ | 66 | ១០៩.៦៥ | ៨៤០ | ២៤-៣០ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ៦៣.៣៥ | ៨៩៥ | ─ | 30 | ៧១.៤ | 18 | ២៩២ |
៨០០ | 32 | ៦៧២ | ៦០៦ | ១៨៨ | ៧៩៤.៧ | 66 | ១២៤ | ៩៥០ | ២៤-៣៣ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ៦៣.៣៥ | ១០១៥ | ─ | 30 | ៧១.៤ | 18 | ៣៩៦ |
៩០០ | 36 | ៧២០ | ៦៧០ | ២០៣ | ៨៧០ | ១១៨ | ១១៧.៥៧ | ១០៥០ | ២៤-៣៣ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | 75 | ១១១៥ | ៤-ម៣០ | 34 | 84 | 20 | ៥២០ |
១០០០ | 40 | ៨០០ | ៧៣៥ | ២១៦ | ៩៧០ | ១៤២ | ១២៩.៨៩ | ១១៦០ | ២៤-៣៦ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | 85 | ១២៣០ | ៤-ម៣៣ | 35 | 95 | 22 | ៦៦៨ |
១២០០ | 48 | ៩៤១ | ៨៧៨ | ២៥៤ | ១១៦០ | ១៥០ | ១០១.៥ | ១៣៨០ | ៣២-៣៩ | ៣៥០ | ២៩៨ | ៨–២២ | ១០៥ | ១៤៥៥ | ៤-ម៣៦ | 35 | ១១៧ | 28 | ១០៨០ |
ចំពោះតម្លៃប្រកួតប្រជែង យើងជឿថាអ្នកនឹងស្វែងរកបានឆ្ងាយ និងទូលំទូលាយសម្រាប់អ្វីដែលអាចយកឈ្នះយើង។ We can state with absolute certainty that for such quality at such prices we are the lowest around for Factory Supply Pn16/10 Ductile Iron EPDM Seated Lever Handle Wafer Butterfly Valve , The mission of our company is to provide the highest quality products with best price. យើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើជំនួញជាមួយអ្នក!
ការផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រChina Wafer Butterfly Valve និង EPDM Seated Wafer Butterfly Valveដំណោះស្រាយដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់យើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អពីពិភពលោកដែលជាតម្លៃប្រកួតប្រជែងបំផុតរបស់វា និងអត្ថប្រយោជន៍បំផុតរបស់យើងនៃសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ដល់អតិថិជន។ យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចផ្គត់ផ្គង់វត្ថុសុវត្ថិភាព បរិស្ថាន និងសេវាកម្មទំនើបដល់អតិថិជនរបស់យើងពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោក និង បង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយពួកគេតាមស្តង់ដារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់យើង និងការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ។